Team
![]() Vlado Bereš |
Birth | 21.3.1960 |
Place of birth | Bratislava -Slovakia | |
Height | 178cm | |
Weight | 85 kg | |
Position | Forward | |
Stick | left | |
Number | #11 |
![]() Jožo Klejna |
Birth | 23.12.1957 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 186 cm | |
Weight | 83 kg | |
Position | defender | |
Stick | left | |
Number | #24 |
![]() Peter Grófik |
Birth | 9.2.1970 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 178 cm | |
Weight | 90 kg | |
Position | right wing | |
Stick | right | |
Number | #27 |
![]() Rudolf Bažalička |
Birth | 9.10.1952 |
Place of birth | Bratislava Slovakia |
|
Height | 177 cm | |
Weight | 84 kg | |
Position | Defender | |
Stick | Left | |
Number | #7 |
![]() Marian Horváth |
Birth | 28.11.1965 |
Place of birth | Spiska Nova Ves - Slovakia | |
Height | 181 cm | |
Weight | 95 kg | |
Position | forward | |
Stick | left | |
Number | #30 | |
Draft 1985 | L.A. KINGS |
![]() Bohuš Dobrík |
Birth | 29.9.1974 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 186 cm | |
Weight | 92 kg | |
Position | right wing | |
Stick | right | |
Number | #20 |
![]() Jožo Izso |
Birth | 10.12.1961 |
Place of Birth | Bratislava -Slovakia | |
Height | 176 cm | |
Weight | 80 kg | |
Position | left wing C | |
Stick | left | |
Number | #17 |
![]() Martin Izso |
Birth | 25.11.1969 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 175 cm | |
Weight | 80 kg | |
Position | forward - wing | |
Stick | left | |
Number | #97 |
![]() Igor Zrubec |
Birth | 1.6.1966 |
Place of birth | Žiar nad Hronom - Slovakia | |
Height | 172 cm | |
Weight | 80 kg | |
Position | Forward | |
Stick | Left | |
Number | #68 |
![]() Rado Baďurík |
Birth | 13.5.1975 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 182 cm | |
Weight | 78 kg | |
Position | Goalkeeper / Goalie | |
Stick | Right | |
Number | #60 |
![]() Ondro Struhár |
Birth | 29.12.1963 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 180 cm | |
Weight | 104 kg | |
Position | Goalkeeper/ Goalie | |
Stick | left | |
Number | #1 |
![]() Peter Kubovič |
Birth | 29.6.1975 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 183 cm | |
Weight | 78 kg | |
Position | Centerforward | |
Stick | left | |
Number | #21 |
![]() Zdeno Ilhák |
Birth | 23.9.1975 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 175 cm | |
Weght | 82 kg | |
Psition | Defender | |
Stick | left | |
Number | #47 |
![]() Ondrej Matejka |
Birth | 4.6.1991 |
Place of birth | Humenne - Slovakia | |
Height | 173 cm | |
Weight | 75 kg | |
Position | Forward | |
Stick | right | |
Number | #71 |
![]() Dušan Kret |
Birth | 3.12.1957 |
Place of Birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 184 cm | |
Weight | 85 kg | |
Position | Centerforward A | |
Stick | Left | |
Number | #10 |
Martin Šechný |
Birth | 6.11.1958 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 183 cm | |
Weight | 90 kg | |
Position | Forward | |
Stick | left | |
Number | #18 |
![]() Ivan Uhlík |
Birth | 3.2.1976 |
Place of birth | Bratislava | |
Height | 186 cm | |
Weight | 110 kg | |
Position | Defender | |
Stick | Left | |
Number | #5 |
Jaroslav Gregorec |
Birth | 17.3.1975 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 173 cm | |
Weight | 93 kg | |
Position | Defender | |
Stick | Left | |
Number | #15 |
Martin Mislovič |
Birth | 7.10.1972 |
Miesto narodenia | Bratislava - Slovakia | |
Height | 183 cm | |
Weight | 90 kg | |
Position | Defender A | |
Stick | right | |
Number | #9 |
Fratišek Pukalovič |
Birth | 28.12.1964 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 183 cm | |
Weight | 90 kg | |
Position | Forward | |
Stick | Left | |
Number | #19 |
Filip Richter |
Birth | 8.5.1987 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 182 cm | |
Weight | 78 kg | |
Position | Defender | |
Stick | left | |
Number | #59 |
Branislav Baďurík |
Birth | 4.10.1982 |
Place of birth | Bratislava / Slovakia | |
Height | 179 cm | |
Weight | 85 kg | |
Position | Defender | |
Stick | Left | |
Number | #55 |
Peter Podobnik |
Birth | 24.3.1966 |
Place of birth | Bratislava/ Slovakia | |
Height | 176 cm | |
Weight | 90 kg | |
Position | Forward | |
Stick | left | |
Number | #81 |
Vlado Franta |
Birth | 21.7.1964 |
Place of birth | Bratislava - Slovakia | |
Height | 183 cm | |
Weight | 90 kg | |
Position | Forward | |
Stick | right | |
Number | #12 |
Peter Prevozňak |
Birth | 1.6.1984 |
Place of birth | Košice - Slovakia | |
Height | 182 cm | |
Weight | 83 kg | |
Position | Defender | |
Stick | Left | |
Number | #6 |
![]() Peter Herzan |
Birth | 25.4.1981 |
Place of birth | Dunajská Streda – Slovakia | |
Height | 181 cm | |
Weight | 82 kg | |
Position | Forward | |
Stick | Left | |
Number | #77 |
Jozef Roman |
Birth | 24.4.1991 |
Place of birth | Michalovce - Slovakia | |
Height | 182cm | |
Weight | 80kg | |
Position | Wing | |
Stick | left | |
Number | #16 |
![]() Lucia Čerhitová |
Birth | 28.6.1984 |
Place of birth | Bratislava | |
Height | 178 | |
Weight | 55 | |
Position | forward | |
Stick | left | |
Number | #32 |
![]() Miroslav Duplinský |
Birth | 17.11.1960 |
Place of birth | Sečovce - Slovakia | |
Height | 180 cm | |
Weight | 83 kg | |
Position | forward | |
Stick | left | |
Number | #13 |
![]() Peter Ištok |
Birth | 16.1.1981 |
Place of birth | Nitra - Slovakia | |
Height | 195 cm | |
Weight | 106 kg | |
Position | forward | |
Stick | left | |
Number | #3 |